Menşe yeri:
Langfang, Hebei, Çin
Marka adı:
suhigo
Sertifika:
ISO-9001
Bize Ulaşın
Ekipman, sürüş, çalıştırma ve kontrol için güç kaynağı olarak basınçlı hava kullanır.Kirlilik içermez, özellikle yüksek çevre koruma gerekliliklerine sahip su iletim boru hattı ve petrol ve gaz boru hattı inşaatı için uygundur ve 6 "~ 80" boru çaplarına ve farklı duvar kalınlıklarına sahip çeşitli boru hatlarının yapımını karşılayabilir.
Kendinden Tahriksiz Kelepçe (Manuel Çekilmiş)
Mödel | Boru Boyutu | Piston No.ları | Piston Gücü | L | W | H | Ağırlık | Küp |
(mm) | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kilogram) | (m3) | ||
HGDNQ6'' | 168 | 6X2 | 134 | 1473 | 150 | 150 | 36 | .04 |
HGDNQ8'' | 219 | 6X2 | 209 | 1593 | 189 | 189 | 53 | .06 |
HGDNQ10'' | 273 | 6X2 | 382 | 1665 | 240 | 240 | 60 | .09 |
HGDNQ12-14'' | 305-357 | 6X2 | 405 | 1751 | 280 | 280 | 100 | .14 |
avantaj
1. C-şekilli yapı, yüksek hizalama doğruluğu ve rahat çalışma.
2. Yüksek kaliteli pnömatik kompozit malzemeler.Luoyang Deping'in bağımsız patentli egzoz valfi tasarımının kullanımı kolaydır ve düşük ekipman kusuru oranına sahiptir
3. İtme çubuğu ile sıkıştırma pabucu arasındaki S şeklindeki pim bağlantısı, güvenli sabitleme etkisi için kullanılır
4. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek makinenin boyutunu küçülten bir destek mekanizması benimsedim.
Kundağı Motorlu Kelepçe (Kendi Gücüyle Hareket Eder)
Mödel | Boru Boyutu | Piston No.ları | Piston Gücü | Motor gücü | Motor No. | L | W | H | Ağırlık | Küp |
(mm) | (KN) | (hp) | (mm) | (mm) | (mm) | (kilogram) | (m3) | |||
HGDNQ16-18'' | 406-457 | 8x2 | 959 | 1 | 1 | 2132 | 360 | 360 | 188 | .29 |
HGDNQ20-22'' | 508-559 | 10x2 | 1057 | 1.5 | 1 | 2434 | 480 | 480 | 296 | .59 |
HGDNQ22-24'' | 559-610 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 1 | 2500 | 530 | 530 | 390 | .72 |
HGDNQ24-26'' | 610-660 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 1 | 2672 | 580 | 580 | 418 | .90 |
HGDNQ28-30'' | 711-762 | 12x2 | 1748 | 1.5 | 1 | 2700 | 670 | 670 | 512 | 1.2 |
HGDNQ30-32'' | 762-813 | 14x2 | 2937 | 3 | 1 | 2938 | 690 | 690 | 733 | 1.4 |
HGDNQ34-36'' | 864-914 | 16x2 | 2937 | 3 | 1 | 3020 | 790 | 790 | 779 | 1.8 |
HGDNQ36-38'' | 914-965 | 18x2 | 2937 | 3 | 1 | 3188 | 860 | 860 | 865 | 2.4 |
HGDNQ40-42'' | 1016-1067 | 20x2 | 2937 | 3 | 1 | 3029 | 980 | 980 | 982 | 3.0 |
HGDNQ46-48'' | 1168-1219 | 20x2 | 4855 | 3 | 1 | 3100 | 1050 | 1050 | 1420 | 3.7 |
HGDNQ48-50'' | 1219-1270 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3517 | 1120 | 1120 | 1876 | 5.2 |
HGDNQ52-54'' | 1321-1372 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3520 | 1210 | 1210 | 1988 | 5.4 |
HGDNQ56'' | 1422 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ60'' | 1524 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ62-66'' | 1574-1676 | 24x2 | 4855 | 3 | 2 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 |
Suhigo Hakkında
Neden suhigo'yu seçmelisiniz?
1) Suhigo, ISO9001, ISO14001, GB/T28001 HSE Sertifikaları ve CE sertifikası almış profesyonel bir üreticidir.
2) Suhigo, CPP, CNPC ve SINOPEC şubesi petrol inşaat şirketleri ile zengin proje deneyimine sahiptir.
3) Boru döşeyici kabini isteğe bağlı olarak ROPS & FOPS sertifikaları ile sağlanabilir.
4) Suhigo ürünü Rusya, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika vb. ülkelere ihraç edilmiştir.
5) Suhigo fabrikası 30.000m2'dir ve ofis, atölye ve saha servis personeli dahil 100'den fazla çalışana sahiptir.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin